ЯК ВИЗНАЧИТИ ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ КОСМЕТИКИ ЗА КОДОМ

Якщо Ви хоча б раз купували косметику, то напевно задавалися питанням: «Як дізнатися дату виробництва та строк придатності косметики?». Адже багато виробників оригінальної косметики просто не вказують цю інформацію на своїй упаковці. Однак ця інформація там все ж присутня. Вона зашифрована в коді партії поставки, який нанесений на дно упаковки, а так само на флакон (тубус, і т. д) з вмістом. Для того що б дізнатися дату виробництва та строк придатності, досить зіставити код з таблицею, наведеною нижче:
Назва бренду | Дата виробництва | Кінцевий термін реалізації | Термін придатності |
Biotherm | друга літера - рік випуску | використовувати до: | 2,5 (30 місяців) |
D - 2007 рік | D - до 2010 року | ||
E - 2008 рік | E - до 2011 року | ||
F - 2009 рік | F - до 2012 року | ||
G, V - 2010 рік | G, V - до 2013 року | ||
H,W - 2011 рік | H, W - до 2014 року | ||
X, J - 2012 рік | X,J - до 2015 року | ||
K - 2013 рік | K - до 2016 року | ||
L - 2014 рік | L - до 2017 року | ||
M - 2015 рік | M - до 2018 року | ||
Bourjois | перша цифра - рік випуску | використовувати до: | 3 роки |
9 - 2007 рік | 9 - до 2010 року | ||
0 - 2008 рік | 0 - до 2011 року | ||
1, 2 - 2009 рік | 1, 2 - до 2012 року | ||
3 - 2010 рік | 3 - до 2013 року | ||
4 - 2011 рік | 4 - до 2014 року | ||
5 - 2012 рік | 5 - до 2015 року | ||
Chanel | перша цифра - рік випуску | використовувати до: | 3 роки |
9 - 2007 рік | 9 - до 2010 року | ||
0 - 2008 рік | 0 - до 2011 року | ||
1, 2 - 2009 рік | 1, 2 - до 2012 року | ||
3 - 2010 рік | 3 - до 2013 року | ||
4 - 2011 рік | 4 - до 2014 року | ||
5 - 2012 рік | 5 - до 2015 року | ||
Christian Dior | перша цифра - рік випуску | використовувати до: | 3 роки |
7 - 2007 рік | 7 - до 2010 року | ||
8 - 2008 рік | 8 - до 2011 року | ||
9 - 2009 рік | 9 - до 2012 року | ||
0 - 2010 рік | 0 - до 2013 року | ||
1 - 2011 рік | 1 - до 2014 року | ||
2 - 2012 рік | 2 - до 2015 року | ||
3 - 2013 рік | 3 - до 2016 року | ||
4 - 2014 рік | 4 - до 2017 року | ||
5 - 2015 рік | 5 - до 2018 року | ||
Clarins | перша цифра - рік випуску | використовувати до: | 3 роки |
7 - 2007 рік | 7 - до 2010 року | ||
8 - 2008 рік | 8 - до 2011 року | ||
9 - 2009 рік | 9 - до 2012 року | ||
0 - 2010 рік | 0 - до 2013 року | ||
1 - 2011 рік | 1 - до 2014 року | ||
2 - 2012 рік | 2 - до 2015 року | ||
3 - 2013 рік | 3 - до 2016 року | ||
4 - 2014 рік | 4 - до 2017 року | ||
5 - 2015 рік | 5 - до 2018 року | ||
Clinique | остання цифра - рік випуску | використовувати до: | 3 роки |
7 - 2007 рік | 7 - до 2010 року | ||
8 - 2008 рік | 8 - до 2011 року | ||
9 - 2009 рік | 9 - до 2012 року | ||
0 - 2010 рік | 0 - до 2013 року | ||
1 - 2011 рік | 1 - до 2014 року | ||
2 - 2012 рік | 2 - до 2015 року | ||
3 - 2013 рік | 3 - до 2016 року | ||
4 - 2014 рік | 4 - до 2017 року | ||
5 - 2015 рік | 5 - до 2018 року | ||
Decleor | перша літера - рік випуску | використовувати до: | 3 роки |
Q - 2007 рік | Q - 2010 рік | ||
R - 2008 рік | R - 2011 рік | ||
S - 2009 рік | S - 2012 рік | ||
T - 2010 рік | T - 2013 рік | ||
U - 2011 рік | U - 2014 рік | ||
V, L - 2012 рік | V, L - 2015 рік | ||
W - 2013 рік | W - 2016 рік | ||
X - 2014 рік | X - 2017 рік | ||
Y - 2015 рік | Y - 2018 рік | ||
Estee Lauder | остання цифра - рік випуску | використовувати до: | 3 роки |
7 - 2007 рік | 7 - до 2010 року | ||
8 - 2008 рік | 8 - до 2011 року | ||
9 - 2009 рік | 9 - до 2012 року | ||
0 - 2010 рік | 0 - до 2013 року | ||
1 - 2011 рік | 1 - до 2014 року | ||
2 - 2012 рік | 2 - до 2015 року | ||
3 - 2013 рік | 3 - до 2016 року | ||
4 - 2014 рік | 4 - до 2017 року | ||
5 - 2015 рік | 5 - до 2018 року | ||
Givenchy | перша цифра - рік випуску | використовувати до: | 3 роки |
7 - 2007 рік | 7 - до 2010 року | ||
8 - 2008 рік | 8 - до 2011 року | ||
9 - 2009 рік | 9 - до 2012 року | ||
0 - 2010 рік | 0 - до 2013 року | ||
1 - 2011 рік | 1 - до 2014 року | ||
2 - 2012 рік | 2 - до 2015 року | ||
3 - 2013 рік | 3 - до 2016 року | ||
4 - 2014 рік | 4 - до 2017 року | ||
5 - 2015 рік | 5 - до 2018 року | ||
Guerlain | перша цифра - рік випуску | використовувати до: | 2 роки |
7 - 2007 рік | 7 - до 2009 року | ||
8 - 2008 рік | 8 - до 2010 року | ||
9 - 2009 рік | 9 - до 2011 року | ||
0 - 2010 рік | 0 - до 2012 року | ||
1 - 2011 рік | 1 - до 2013 року | ||
2 - 2012 рік | 2 - до 2014 року | ||
3 - 2013 рік | 3 - до 2015 року | ||
4 - 2014 рік | 4 - до 2016 року | ||
5 - 2015 рік | 5 - до 2017 року | ||
Helena Rubinstein | друга літера - рік випуску | використовувати до: | 3 роки |
D - 2007 рік | D - до 2010 року | ||
E - 2008 рік | E - до 2011 року | ||
F - 2009 рік | F - до 2012 року | ||
G - 2010 рік | G - до 2013 року | ||
H, W - 2011 рік | H, W - до 2014 року | ||
X, J - 2012 рік | X,J - до 2015 року | ||
K - 2013 рік | K - до 2016 року | ||
L - 2014 рік | L - до 2017 року | ||
M - 2015 рік | M - до 2018 року | ||
L'oreal | друга літера - рік випуску | використовувати до: | 3 роки |
D - 2007 рік | D - до 2010 року | ||
E - 2008 рік | E - до 2011 року | ||
F - 2009 рік | F - до 2012 року | ||
G - 2010 рік | G - до 2013 року | ||
H, W - 2011 рік | H, W - до 2014 року | ||
X, J - 2012 рік | X,J - до 2015 року | ||
K - 2013 рік | K - до 2016 року | ||
L - 2014 рік | L - до 2017 року | ||
M - 2015 рік | M - до 2018 року | ||
Lancome | друга літера - рік випуску | використовувати до: | 3 роки |
D - 2007 рік | D - до 2010 року | ||
E - 2008 рік | E - до 2011 року | ||
F - 2009 рік | F - до 2012 року | ||
G -2010 рік | G - до 2013 рік | ||
H -2011 рік | H - до 2014 рік | ||
J -2012 рік | J - до 2015 рік | ||
K -2013 рік | K - до 2016 рік | ||
L -2014 рік | L - до 2017 рік | ||
M -2015 рік | M - до 2018 рік | ||
MaxFactor | перша цифра - рік випуску | 3 роки | |
7 - 2007 рік | 7 - до 2010 року | ||
8 - 2008 рік | 8 - до 2011 року | ||
9 - 2009 рік | 9 - до 2012 року | ||
0 - 2010 рік | 0 - до 2013 року | ||
1 - 2011 рік | 1 - до 2014 року | ||
2 - 2012 рік | 2 - до 2015 року | ||
3 - 2013 рік | 3 - до 2016 року | ||
4 - 2014 рік | 4 - до 2017 року | ||
5 - 2015 рік | 5 - до 2018 року | ||
Maybelline | друга літера - рік випуску | використовувати до: | 3 роки |
D - 2007 рік | D - до 2010 року | ||
E - 2008 рік | E - до 2011 року | ||
F - 2009 рік | F - до 2012 року | ||
G, V - 2010 рік | G, V - до 2013 року | ||
H - 2011 рік | H - до 2014 року | ||
X, J - 2012 рік | X,J - до 2015 року | ||
K - 2013 рік | K - до 2016 року | ||
L - 2014 рік | L - до 2017 року | ||
M - 2015 рік | M - до 2018 року | ||
Phytomer | перші дві цифри - рік випуску | використовувати до: | 3 роки |
07 - 2007 рік | 07 - 2010 рік | ||
08 - 2008 рік | 08 - 2011 рік | ||
09 - 2009 рік | 09 - 2012 рік | ||
0 - 2010 рік | 0 - 2013 рік | ||
F - 2007 рік | F - до 2010 року | ||
H - 2008 рік | H - до 2011 року | ||
L - 2009 рік | L - до 2012 року | ||
V, M -2010 рік | V, M -до 2013 року | ||
Z, N -2011 год | Z, N -до 2014 года | ||
P, A -2012 год | P, A -до 2015 года | ||
Pupa | первая буква - год выпуска | использовать до: | 3 года |
F - 2007 год | F - до 2010 года | ||
H - 2008 год | H - до 2011 года | ||
L - 2009 год | L - до 2012 года | ||
V, M - 2010 год | V, M - 2013 год | ||
Z, N -2011 год | Z, N -2014 год | ||
P, A - 2012 год | P, A - 2015 год | ||
YSL | первая цифра - год выпуска | использовать до: | 3 года |
7 - 2007 год | 7 - до 2010 года | ||
8 - 2008 год | 8 - до 2011 года | ||
9 - 2009 год | 9 - до 2012 года | ||
0 - 2010 год | 0 - до 2013 года | ||
1 - 2011 год | 1 - до 2014 года | ||
2 - 2012 год | 2 - до 2015 года | ||
3 - 2013 год | 3 - до 2016 года | ||
4 - 2014 год | 4 - до 2017 года | ||
5 - 2015 рік | 5 - до 2018 року |
Інші статті
- Як Крід заново винайшов одеколон ?Новий одеколон Aventus від The House Of Creed являє собою ідеальний баланс сили і витонченості.Повна версія статті
- Міцний футляр для створення з шкіри зимового аромату. ТОП зимових, шкіряних - нішевих ароматів.Кращі зимові, шкіряні нішеві аромати. «У парфумерії шкіряний аспект — це категорія, яка передає теплоту, м'якість і бальзамичность», — пояснює Давши. Основними натуральними матеріалами в шкіряній ограновуванні є березові бруньки, березовий смола і ладану, в той час як изобутилхинолин є важливим синтетичним матеріалом, який забезпечує безкомпромісний тваринний, шкіряний аромат.Повна версія статті